設備紹介
設備をご紹介いたします。
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
レーザー加工機 | ヤマザキマザック | SUPER TURBO-X 510 MkⅢ RTC | 1 |
SUPER TURBO-X 48 | 1 | ||
OPTIPLEX 3015 | 1 | ||
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-60/80 Ⅱ | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN NEXUS200-2 | 1 |
万能型EGフライス盤NC機 | 武田機械 | RT-US3N-EG | 1 |
フライス盤 | タケダ機械 | TK-US3N-LH | 3 |
CNCパイプ6軸自動切断装置 | マツモト機械 | PCM-660A | 1 |
PCM-640A-9m | 1 | ||
自動パイプ切断機 | モリ工業 | PCP-65NZ | 1 |
ショットブラスト | 新東工業 | 400×700 | 1 |
パイプベンダー | 大洋 他 | 2.8t | 6 |
定盤 | 2000×6000 | 6 | |
シャーリング | 山科鉄工 他 | GS4-6・GS4-8・HS13-20 | 3 |
全自動塗装設備 | 岩田塗装 | 焼付ライン | 1 |
全自動塗装設備 | 新田工業 | 11m焼付ライン | 1 |
新塗装設備 | 三智産業 | 1 | |
車両運搬具 | いすず・日野 | 4t車・4tユニック | 4 |
車両運搬具 | いすず・トヨタ | 1.5t・パワーリフト車 | 4 |
他 各溶接機・油圧プレスなど